Wartości odżywcze
Na liście znajdą Państwo wartości odżywcze naszych produktów.Supreme Green
| Produkty | Waga porcji (w gramach) | kJ | kcal | Tłuszcze (w tym tłuszcze nasycone) | Węglowodany (w tym cukry) | Białko | Sól | Błonnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Green Nuggets - Crispy Green Nuggets 4 szt. | ||||||||
| Crispy Green Nuggets - Crispy Green Nuggets 4 szt. | 60 | 743,1 | 177,6 | 12 (1,5) | 9 (0,42) | 7,8 | 1,2 | 2,16 |
| Crispy Green Nuggets - Crispy Green Nuggets 6 szt. | ||||||||
| Crispy Green Nuggets - Crispy Green Nuggets 6 szt. | 90 | 1114,6 | 266,4 | 18 (2,25) | 13,5 (0,63) | 11,7 | 1,8 | 3,24 |
| Burger Rywala Umami Crispy Supreme | ||||||||
| Burger Rywala Umami Crispy Supreme | 314 | 3900,5 | 932,24 | 56,95 (13,33) | 69,18 (10,48) | 33,61 | 4,6 | 4,57 |
| Burger Rywala Umami Plant Beef | ||||||||
| Burger Rywala Umami Plant Beef | 310 | 3931,9 | 939,74 | 56,33 (23,67) | 66,4 (11,16) | 41,15 | 4,18 | 1,75 |
| Burger Rywala Plant Beef | ||||||||
| Burger Rywala Plant Beef | 315 | 3864,7 | 923,68 | 52,2 (22,94) | 72,47 (17,94) | 40,5 | 4,02 | 1,52 |
| My Goodness! Burger | ||||||||
| My Goodness! Burger | 258,5 | 2489,3 | 594,95 | 26,37 (3,79) | 68,97 (11,07) | 16,58 | 2,74 | 7,65 |
| Crispy Supreme Sandwich | ||||||||
| Crispy Supreme Sandwich | 212,5 | 2651,0 | 633,6 | 38,36 (3,39) | 53,75 (9,09) | 19,08 | 3,13 | 4,29 |
| Crispy Supreme Buffalo | ||||||||
| Crispy Supreme Buffalo | 244 | 2842,5 | 679,37 | 42,74 (3,71) | 55,26 (9,8) | 19,44 | 3,88 | 4,53 |
| Crispy Supreme Parmesan | ||||||||
| Crispy Supreme Parmesan | 250,5 | 3067,5 | 733,16 | 47,08 (7,61) | 53,96 (8,76) | 24,77 | 3,07 | 4,47 |
| Maxoumi burger | ||||||||
| Maxoumi burger | 217 | 2107,8 | 503,77 | 27,21 (11,55) | 45,53 (13,49) | 19,37 | 2,81 | 1,75 |
| Double Maxoumi Burger | ||||||||
| Double Maxoumi Burger | 217 | 3200,7 | 764,99 | 49,97 (22,77) | 45,42 (13,71) | 33,45 | 4,54 | 1,65 |
| Delivery Cheezy Crispy Supreme | ||||||||
| Delivery Cheezy Crispy Supreme | 250 | 3082,6 | 736,75 | 44,25 (9,4) | 58,21 (12,6) | 26,29 | 4,14 | 4,05 |
| Delivery Cheezy Plant Beef | ||||||||
| Delivery Cheezy Plant Beef | 372 | 4256,1 | 1017,23 | 61,45 (32,8) | 65,6 (16,57) | 50,39 | 5,19 | 1,25 |
| Plant Beef Burger | ||||||||
| Plant Beef Burger | 252,5 | 2532,0 | 605,17 | 34,14 (13,76) | 51,2 (12,02) | 24,18 | 2,89 | 1,88 |
| Salad Wrap Plant Beef | ||||||||
| Salad Wrap Plant Beef | 338 | 3050,3 | 729,04 | 52,08 (29,11) | 25,24 (5,78) | 42,85 | 3,02 | 1,86 |
| Frisco Cheese Plant Beef | ||||||||
| Frisco Cheese Plant Beef | 224 | 2637,7 | 630,43 | 36,48 (16,79) | 47,29 (9,36) | 29,32 | 2,83 | 1,69 |
| Produkty | Waga porcji (w gramach) | kJ | kcal | Tłuszcze (w tym tłuszcze nasycone) | Węglowodany (w tym cukry) | Białko | Sól | Błonnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Green Nuggets - Crispy Green Nuggets 4 szt. | ||||||||
| Crispy Green Nuggets - Crispy Green Nuggets 4 szt. | 60 | 1238,5 | 296 | 20 (2,5) | 15 (0,7) | 13 | 2 | 3,6 |
| Crispy Green Nuggets - Crispy Green Nuggets 6 szt. | ||||||||
| Crispy Green Nuggets - Crispy Green Nuggets 6 szt. | 90 | 1238,5 | 296 | 20 (2,5) | 15 (0,7) | 13 | 2 | 3,6 |
| Burger Rywala Umami Crispy Supreme | ||||||||
| Burger Rywala Umami Crispy Supreme | 314 | 1242,2 | 296,89 | 18,14 (4,24) | 22,03 (3,34) | 10,71 | 1,47 | 1,46 |
| Burger Rywala Umami Plant Beef | ||||||||
| Burger Rywala Umami Plant Beef | 310 | 1268,3 | 303,14 | 18,17 (7,64) | 21,42 (3,6) | 13,27 | 1,35 | 0,57 |
| Burger Rywala Plant Beef | ||||||||
| Burger Rywala Plant Beef | 315 | 1226,9 | 293,23 | 16,57 (7,28) | 23,01 (5,7) | 12,86 | 1,28 | 0,48 |
| My Goodness! Burger | ||||||||
| My Goodness! Burger | 258,5 | 962,9 | 230,15 | 10,2 (1,46) | 26,68 (4,28) | 6,41 | 1,06 | 2,96 |
| Crispy Supreme Sandwich | ||||||||
| Crispy Supreme Sandwich | 212,5 | 1247,5 | 298,16 | 18,05 (1,6) | 25,29 (4,28) | 8,98 | 1,47 | 2,02 |
| Crispy Supreme Buffalo | ||||||||
| Crispy Supreme Buffalo | 244 | 1165,0 | 278,43 | 17,52 (1,52) | 22,65 (4,02) | 7,97 | 1,59 | 1,86 |
| Crispy Supreme Parmesan | ||||||||
| Crispy Supreme Parmesan | 250,5 | 1224,6 | 292,68 | 18,8 (3,04) | 21,54 (3,5) | 9,89 | 1,22 | 1,79 |
| Maxoumi burger | ||||||||
| Maxoumi burger | 217 | 971,3 | 232,15 | 12,54 (5,32) | 20,98 (6,22) | 8,93 | 1,3 | 0,81 |
| Double Maxoumi Burger | ||||||||
| Double Maxoumi Burger | 217 | 1127,0 | 269,36 | 17,6 (8,02) | 15,99 (4,83) | 11,78 | 1,6 | 0,58 |
| Delivery Cheezy Crispy Supreme | ||||||||
| Delivery Cheezy Crispy Supreme | 250 | 1233,0 | 294,7 | 17,7 (3,76) | 23,28 (5,04) | 10,52 | 1,66 | 1,62 |
| Delivery Cheezy Plant Beef | ||||||||
| Delivery Cheezy Plant Beef | 372 | 1144,1 | 273,45 | 16,52 (8,82) | 17,64 (4,45) | 13,55 | 1,4 | 0,34 |
| Plant Beef Burger | ||||||||
| Plant Beef Burger | 252,5 | 1002,8 | 239,67 | 13,52 (5,45) | 20,28 (4,76) | 9,58 | 1,15 | 0,75 |
| Salad Wrap Plant Beef | ||||||||
| Salad Wrap Plant Beef | 338 | 902,4 | 215,69 | 15,41 (8,61) | 7,47 (1,71) | 12,68 | 0,89 | 0,55 |
| Frisco Cheese Plant Beef | ||||||||
| Frisco Cheese Plant Beef | 224 | 1177,5 | 281,44 | 16,28 (7,49) | 21,11 (4,3) | 13,09 | 1,26 | 0,75 |
MAX Classic – Burgery wołowe
| Produkty | Waga porcji (w gramach) | kJ | kcal | Tłuszcze (w tym tłuszcze nasycone) | Węglowodany (w tym cukry) | Białko | Sól | Błonnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger Rywala Umami | ||||||||
| Burger Rywala Umami | 340 | 4110,1 | 982,34 | 64,55 (21,87) | 57,68 (10,23) | 40,34 | 4,3 | 1,75 |
| Burger Rywala Umami Bekon | ||||||||
| Burger Rywala Umami Bekon | 349 | 4260,7 | 1018,34 | 67,34 (22,95) | 57,72 (10,28) | 43,03 | 4,61 | 1,75 |
| Burger Rywala Beef and Bacon | ||||||||
| Burger Rywala Beef and Bacon | 374 | 4411,3 | 1054,33 | 65,15 (24) | 64,93 (17,17) | 51,77 | 5,14 | 1,79 |
| Classic '68 Cheese | ||||||||
| Classic '68 Cheese | 274,5 | 2749,1 | 657,06 | 39,35 (17,17) | 43,23 (12,8) | 30,11 | 4,3 | 1,7 |
| DeliVery Cheezy Beef | ||||||||
| DeliVery Cheezy Beef | 346 | 3588,2 | 857,59 | 55,89 (22,08) | 48,71 (14,28) | 35,87 | 5,03 | 1,25 |
| Cheese 'n' Bacon | ||||||||
| Cheese 'n' Bacon | 293 | 3090,7 | 738,69 | 49,44 (16,67) | 41,92 (10,35) | 31,25 | 3,34 | 1,95 |
| Salad Wrap Burger | ||||||||
| Salad Wrap Burger | 278 | 2076,3 | 496,24 | 42,12 (14,71) | 7,06 (3,32) | 23,23 | 2,06 | 1,86 |
| Double Frisco | ||||||||
| Double Frisco | 337 | 3567,0 | 852,54 | 57,27 (23,01) | 41,58 (9,71) | 40,36 | 4,79 | 1,95 |
| Double Original | ||||||||
| Double Original | 335 | 3395,3 | 811,49 | 54,05 (21,62) | 43,47 (10,93) | 35,27 | 4,62 | 1,98 |
| Frisco | ||||||||
| Frisco | 242 | 2497,9 | 597,02 | 37,01 (12,71) | 39,95 (8,7) | 25,39 | 3,1 | 1,95 |
| Original | ||||||||
| Original | 240 | 2326,2 | 555,97 | 33,79 (11,32) | 41,83 (9,91) | 20,3 | 2,93 | 1,98 |
| Double Cheeseburger | ||||||||
| Double Cheeseburger | 163 | 1882,6 | 449,95 | 28,62 (11,63) | 27,6 (6,79) | 19,02 | 2,47 | 0,9 |
| Classic '68 Cheese Jr | ||||||||
| Classic '68 Cheese Jr | 131,5 | 1194,5 | 285,49 | 13,31 (5,76) | 27,55 (6,76) | 11,77 | 2,32 | 1,45 |
| Cheeseburger | ||||||||
| Cheeseburger | 113,5 | 1318,5 | 315,14 | 17,92 (6,11) | 26,71 (6,19) | 11,14 | 1,54 | 0,9 |
| Hamburger | ||||||||
| Hamburger | 102 | 1158,3 | 276,84 | 14,81 (4,15) | 26,3 (5,79) | 8,95 | 1,1 | 0,9 |
| Chleb hamburgerowy bezglutenowy | ||||||||
| Chleb hamburgerowy bezglutenowy | 80 | 987,4 | 236 | 5,76 (0,64) | 42,4 (3,28) | 2,16 | 0,8 | 1,84 |
| Frisco Cheese | ||||||||
| Frisco Cheese | 212 | 2315,5 | 553,42 | 33,86 (11,5) | 39,05 (8,53) | 22,19 | 2,76 | 1,69 |
| Produkty | Waga porcji (w gramach) | kJ | kcal | Tłuszcze (w tym tłuszcze nasycone) | Węglowodany (w tym cukry) | Białko | Sól | Błonnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger Rywala Umami | ||||||||
| Burger Rywala Umami | 340 | 1208,8 | 288,92 | 18,99 (6,43) | 16,96 (3,01) | 11,86 | 1,26 | 0,52 |
| Burger Rywala Umami Bekon | ||||||||
| Burger Rywala Umami Bekon | 349 | 1220,8 | 291,79 | 19,3 (6,58) | 16,54 (2,94) | 12,33 | 1,32 | 0,5 |
| Burger Rywala Beef and Bacon | ||||||||
| Burger Rywala Beef and Bacon | 374 | 1179,5 | 281,91 | 17,42 (6,42) | 17,36 (4,59) | 13,84 | 1,38 | 0,48 |
| Classic '68 Cheese | ||||||||
| Classic '68 Cheese | 274,5 | 1001,5 | 239,36 | 14,34 (6,25) | 15,75 (4,66) | 10,97 | 1,57 | 0,62 |
| DeliVery Cheezy Beef | ||||||||
| DeliVery Cheezy Beef | 346 | 1037,0 | 247,86 | 16,15 (6,38) | 14,08 (4,13) | 10,37 | 1,45 | 0,36 |
| Cheese 'n' Bacon | ||||||||
| Cheese 'n' Bacon | 293 | 1054,8 | 252,11 | 16,88 (5,69) | 14,31 (3,53) | 10,67 | 1,14 | 0,67 |
| Salad Wrap Burger | ||||||||
| Salad Wrap Burger | 278 | 746,8 | 178,5 | 15,15 (5,29) | 2,54 (1,19) | 8,36 | 0,74 | 0,67 |
| Double Frisco | ||||||||
| Double Frisco | 337 | 1058,5 | 252,98 | 16,99 (6,83) | 12,34 (2,88) | 11,98 | 1,42 | 0,58 |
| Double Original | ||||||||
| Double Original | 335 | 1013,5 | 242,24 | 16,13 (6,45) | 12,97 (3,26) | 10,53 | 1,38 | 0,59 |
| Frisco | ||||||||
| Frisco | 242 | 1032,2 | 246,7 | 15,29 (5,25) | 16,51 (3,59) | 10,49 | 1,28 | 0,81 |
| Original | ||||||||
| Original | 240 | 969,2 | 231,65 | 14,08 (4,72) | 17,43 (4,13) | 8,46 | 1,22 | 0,83 |
| Double Cheeseburger | ||||||||
| Double Cheeseburger | 163 | 1155,0 | 276,04 | 17,56 (7,14) | 16,93 (4,16) | 11,67 | 1,52 | 0,55 |
| Classic '68 Cheese Jr | ||||||||
| Classic '68 Cheese Jr | 131,5 | 908,3 | 217,1 | 10,12 (4,38) | 20,95 (5,14) | 8,95 | 1,76 | 1,1 |
| Cheeseburger | ||||||||
| Cheeseburger | 113,5 | 1161,7 | 277,65 | 15,79 (5,38) | 23,53 (5,46) | 9,81 | 1,36 | 0,79 |
| Hamburger | ||||||||
| Hamburger | 102 | 1135,6 | 271,41 | 14,52 (4,07) | 25,79 (5,68) | 8,78 | 0,88 | |
| Chleb hamburgerowy bezglutenowy | ||||||||
| Chleb hamburgerowy bezglutenowy | 80 | 1083,7 | 259 | 7,2 (0,8) | 53 (4,1) | 2,7 | 1 | 2,3 |
| Frisco Cheese | ||||||||
| Frisco Cheese | 212 | 1092,2 | 261,05 | 15,97 (5,42) | 18,42 (4,02) | 10,47 | 1,3 | 0,8 |
Kurczak i Sałatki
| Produkty | Waga porcji (w gramach) | kJ | kcal | Tłuszcze (w tym tłuszcze nasycone) | Węglowodany (w tym cukry) | Białko | Sól | Błonnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Nuggets - Nuggetsy 4 szt. | ||||||||
| Chicken Nuggets - Nuggetsy 4 szt. | 80 | 669,4 | 160 | 8 (1,52) | 12,8 (0,4) | 8,8 | 0,79 | 0,72 |
| Mighty Mozzarella Crispy Chicken | ||||||||
| Mighty Mozzarella Crispy Chicken | 321 | 3624,8 | 866,34 | 47,64 (12,28) | 71,09 (10,85) | 35,47 | 4,92 | 3,37 |
| Grand Chicken Parmesan | ||||||||
| Grand Chicken Parmesan | 291,5 | 2901,8 | 693,54 | 36,63 (6,56) | 59,08 (8,72) | 32,17 | 1,56 | 2,87 |
| Grand Chicken Sandwich | ||||||||
| Grand Chicken Sandwich | 253,5 | 2543,8 | 607,98 | 28,91 (2,47) | 58,88 (8,99) | 26,6 | 1,53 | 2,69 |
| Grand Chicken Buffalo | ||||||||
| Grand Chicken Buffalo | 328,5 | 2760,9 | 659,87 | 33,38 (2,81) | 61,6 (9,9) | 27,55 | 2,39 | 3,53 |
| Grand Chicken 'n' Bacon | ||||||||
| Grand Chicken 'n' Bacon | 292 | 2909,3 | 695,34 | 36,89 (5,82) | 59,13 (8,77) | 32,12 | 1,76 | 2,87 |
| DeliVery Cheezy Grand Chicken | ||||||||
| DeliVery Cheezy Grand Chicken | 302 | 2968,7 | 709,53 | 34,36 (8,44) | 64,95 (13,82) | 33,87 | 2,78 | 2,46 |
| Burger Rywala Crispy Chicken | ||||||||
| Burger Rywala Crispy Chicken | 320 | 3492,0 | 834,61 | 43,51 (11,55) | 73,45 (13,91) | 34,8 | 4,67 | 3,21 |
| Crispy Chicken 'n' Cheese | ||||||||
| Crispy Chicken 'n' Cheese | 239,5 | 2279,7 | 544,85 | 26,68 (4,24) | 54,15 (10,39) | 20,39 | 3,38 | 3,14 |
| Grilled Chicken Sandwich | ||||||||
| Grilled Chicken Sandwich | 229,5 | 1905,0 | 455,31 | 20,11 (1,92) | 41,52 (8,73) | 26,09 | 2,86 | 1,47 |
| Grilled Chicken Buffalo | ||||||||
| Grilled Chicken Buffalo | 264,5 | 2098,7 | 501,61 | 24,5 (2,24) | 43,07 (9,45) | 26,48 | 3,72 | 1,75 |
| Grilled Chicken Parmesan | ||||||||
| Grilled Chicken Parmesan | 267,5 | 2263,0 | 540,88 | 27,84 (6,02) | 41,71 (8,47) | 31,67 | 2,9 | 1,65 |
| Chicken Jr | ||||||||
| Chicken Jr | 126,5 | 1266,0 | 302,57 | 13,35 (1,39) | 34,14 (5,53) | 11,37 | 1,45 | 0,8 |
| Chicken Wings - Chicken Wings | ||||||||
| Chicken Wings - Chicken Wings | 124,5 | 1146,0 | 273,9 | 18,68 (3,98) | 7,35 (0,62) | 18,68 | 1,87 | 0,62 |
| Chicken Wings - Chicken Wings | ||||||||
| Chicken Wings - Chicken Wings | 207,5 | 1910,0 | 456,5 | 31,12 (6,64) | 12,24 (1,04) | 31,12 | 3,11 | 1,04 |
| Chicken Wings - Chicken Wings | ||||||||
| Chicken Wings - Chicken Wings | 415 | 3820,0 | 913 | 62,25 (13,28) | 24,49 (2,08) | 62,25 | 6,23 | 2,08 |
| Chicken Nuggets - Chicken Nuggets 6 szt. | ||||||||
| Chicken Nuggets - Chicken Nuggets 6 szt. | 120 | 1004,2 | 240 | 12 (2,28) | 19,2 (0,6) | 13,2 | 1,19 | 1,08 |
| Chicken Nuggets - Chicken Nuggets 9 szt. | ||||||||
| Chicken Nuggets - Chicken Nuggets 9 szt. | 180 | 1506,2 | 360 | 18 (3,42) | 28,8 (0,9) | 19,8 | 1,78 | 1,62 |
| Green Kale Caesar Salad | ||||||||
| Green Kale Caesar Salad | 425 | 3075,9 | 735,15 | 41,09 (7,39) | 58,86 (6,33) | 35,11 | 4,73 | 7,86 |
| Sesame & Ginger Salad | ||||||||
| Sesame & Ginger Salad | 412 | 2553,1 | 610,21 | 26,79 (2,88) | 64,4 (10,3) | 29,23 | 5,32 | 8,06 |
| Produkty | Waga porcji (w gramach) | kJ | kcal | Tłuszcze (w tym tłuszcze nasycone) | Węglowodany (w tym cukry) | Białko | Sól | Błonnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Nuggets - Nuggetsy 4 szt. | ||||||||
| Chicken Nuggets - Nuggetsy 4 szt. | 80 | 836,8 | 200 | 10 (1,9) | 16 (0,5) | 11 | 0,99 | 0,9 |
| Mighty Mozzarella Crispy Chicken | ||||||||
| Mighty Mozzarella Crispy Chicken | 321 | 1129,2 | 269,89 | 14,84 (3,83) | 22,15 (3,38) | 11,05 | 1,53 | 1,05 |
| Grand Chicken Parmesan | ||||||||
| Grand Chicken Parmesan | 291,5 | 995,5 | 237,92 | 12,57 (2,25) | 20,27 (2,99) | 11,04 | 0,54 | 0,98 |
| Grand Chicken Sandwich | ||||||||
| Grand Chicken Sandwich | 253,5 | 1003,4 | 239,83 | 11,4 (0,97) | 23,23 (3,55) | 10,49 | 0,6 | 1,06 |
| Grand Chicken Buffalo | ||||||||
| Grand Chicken Buffalo | 328,5 | 840,5 | 200,88 | 10,16 (0,85) | 18,75 (3,02) | 8,39 | 0,73 | 1,07 |
| Grand Chicken 'n' Bacon | ||||||||
| Grand Chicken 'n' Bacon | 292 | 996,3 | 238,13 | 12,63 (1,99) | 20,25 (3,01) | 11 | 0,6 | 0,98 |
| DeliVery Cheezy Grand Chicken | ||||||||
| DeliVery Cheezy Grand Chicken | 302 | 983,0 | 234,94 | 11,38 (2,8) | 21,51 (4,58) | 11,22 | 0,92 | 0,82 |
| Burger Rywala Crispy Chicken | ||||||||
| Burger Rywala Crispy Chicken | 320 | 1091,3 | 260,82 | 13,6 (3,61) | 22,95 (4,35) | 10,87 | 1,46 | 1 |
| Crispy Chicken 'n' Cheese | ||||||||
| Crispy Chicken 'n' Cheese | 239,5 | 951,8 | 227,49 | 11,14 (1,77) | 22,61 (4,34) | 8,51 | 1,41 | 1,31 |
| Grilled Chicken Sandwich | ||||||||
| Grilled Chicken Sandwich | 229,5 | 830,1 | 198,39 | 8,76 (0,84) | 18,09 (3,81) | 11,37 | 1,25 | 0,64 |
| Grilled Chicken Buffalo | ||||||||
| Grilled Chicken Buffalo | 264,5 | 793,5 | 189,64 | 9,26 (0,85) | 16,29 (3,57) | 10,01 | 1,41 | 0,66 |
| Grilled Chicken Parmesan | ||||||||
| Grilled Chicken Parmesan | 267,5 | 846,0 | 202,2 | 10,41 (2,25) | 15,59 (3,17) | 11,84 | 1,08 | 0,62 |
| Chicken Jr | ||||||||
| Chicken Jr | 126,5 | 1000,8 | 239,19 | 10,55 (1,1) | 26,99 (4,37) | 8,99 | 1,15 | 0,63 |
| Chicken Wings - Chicken Wings | ||||||||
| Chicken Wings - Chicken Wings | 124,5 | 920,5 | 220 | 15 (3,2) | 5,9 (0,5) | 15 | 1,5 | 0,5 |
| Chicken Wings - Chicken Wings | ||||||||
| Chicken Wings - Chicken Wings | 207,5 | 920,5 | 220 | 15 (3,2) | 5,9 (0,5) | 15 | 1,5 | 0,5 |
| Chicken Wings - Chicken Wings | ||||||||
| Chicken Wings - Chicken Wings | 415 | 920,5 | 220 | 15 (3,2) | 5,9 (0,5) | 15 | 1,5 | 0,5 |
| Chicken Nuggets - Chicken Nuggets 6 szt. | ||||||||
| Chicken Nuggets - Chicken Nuggets 6 szt. | 120 | 836,8 | 200 | 10 (1,9) | 16 (0,5) | 11 | 0,99 | 0,9 |
| Chicken Nuggets - Chicken Nuggets 9 szt. | ||||||||
| Chicken Nuggets - Chicken Nuggets 9 szt. | 180 | 836,8 | 200 | 10 (1,9) | 16 (0,5) | 11 | 0,99 | 0,9 |
| Green Kale Caesar Salad | ||||||||
| Green Kale Caesar Salad | 425 | 723,7 | 172,98 | 9,67 (1,74) | 13,85 (1,49) | 8,26 | 1,11 | 1,85 |
| Sesame & Ginger Salad | ||||||||
| Sesame & Ginger Salad | 412 | 619,7 | 148,11 | 6,5 (0,7) | 15,63 (2,5) | 7,1 | 1,29 | 1,96 |
Premium Shakes & Premium Smoothies
| Produkty | Waga porcji (w gramach) | kJ | kcal | Tłuszcze (w tym tłuszcze nasycone) | Węglowodany (w tym cukry) | Białko | Sól | Błonnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Cinnamon Crumble | ||||||||
| Apple Cinnamon Crumble | 374 | 2395,6 | 572,56 | 20,94 (16,71) | 85,47 (79,38) | 12,25 | 0,55 | 0,82 |
| Premium Shake Christmas Wonder Swirl | ||||||||
| Premium Shake Christmas Wonder Swirl | 354 | 2364,8 | 565,21 | 20,85 (16,7) | 83,27 (79,98) | 12,63 | 0,71 | 0,2 |
| Pink Peach | ||||||||
| Pink Peach | 480 | 1061,9 | 253,8 | 0,7 (0,07) | 57,85 (51,11) | 1,33 | 0 | 5,52 |
| Mucho Mango | ||||||||
| Mucho Mango | 450 | 1023,0 | 244,5 | 2,25 (1) | 55 (46) | 1,8 | 1 | 6,75 |
| Very Berry | ||||||||
| Very Berry | 450 | 880,7 | 210,5 | 1,25 (0,2) | 46,6 (38,8) | 1,2 | 0,2 | 0,2 |
| Green Boost | ||||||||
| Green Boost | 450 | 1056,5 | 252,5 | 6,25 (2) | 41 (39) | 4 | 2 | 7,75 |
| Vanilla | ||||||||
| Vanilla | 320 | 1897,0 | 453,4 | 17,58 (14,72) | 63,9 (63,7) | 11,24 | 0,47 | 0 |
| Espresso Caramel | ||||||||
| Espresso Caramel | 370 | 2117,1 | 506 | 19,54 (15,34) | 71,99 (63,9) | 12,46 | 0,63 | 0 |
| Chocolate | ||||||||
| Chocolate | 380 | 2970,6 | 710 | 39,46 (27,7) | 85,9 (83,9) | 13,46 | 0,63 | 1,04 |
| Strawberry | ||||||||
| Strawberry | 375 | 1985,6 | 474,57 | 17,65 (14,7) | 68,85 (67,84) | 11,41 | 0,47 | 0,53 |
| Produkty | Waga porcji (w gramach) | kJ | kcal | Tłuszcze (w tym tłuszcze nasycone) | Węglowodany (w tym cukry) | Białko | Sól | Błonnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Cinnamon Crumble | ||||||||
| Apple Cinnamon Crumble | 374 | 640,5 | 153,09 | 5,6 (4,47) | 22,85 (21,22) | 3,28 | 3,28 | 0,22 |
| Premium Shake Christmas Wonder Swirl | ||||||||
| Premium Shake Christmas Wonder Swirl | 354 | 668,0 | 159,66 | 5,89 (4,72) | 23,52 (22,59) | 3,57 | 0,2 | 0,06 |
| Pink Peach | ||||||||
| Pink Peach | 480 | 221,2 | 52,88 | 0,15 (0,02) | 12,05 (10,65) | 0,28 | 0 | 1,15 |
| Mucho Mango | ||||||||
| Mucho Mango | 450 | 227,3 | 54,33 | 0,5 (0,22) | 12,22 (10,22) | 0,4 | 0,22 | 1,5 |
| Very Berry | ||||||||
| Very Berry | 450 | 195,7 | 46,78 | 0,28 (0,04) | 10,36 (8,62) | 0,27 | 0,04 | 1,28 |
| Green Boost | ||||||||
| Green Boost | 450 | 234,8 | 56,11 | 1,39 (0,44) | 9,11 (8,67) | 0,89 | 0,44 | 1,72 |
| Vanilla | ||||||||
| Vanilla | 320 | 592,8 | 141,69 | 5,49 (4,6) | 19,97 (19,91) | 3,51 | 0,15 | 0 |
| Espresso Caramel | ||||||||
| Espresso Caramel | 370 | 572,2 | 136,76 | 5,28 (4,15) | 19,46 (17,27) | 3,37 | 0,17 | 0 |
| Chocolate | ||||||||
| Chocolate | 380 | 781,7 | 186,84 | 10,38 (7,29) | 22,61 (22,08) | 3,54 | 0,17 | 0,27 |
| Strawberry | ||||||||
| Strawberry | 375 | 529,5 | 126,55 | 4,71 (3,92) | 18,36 (18,09) | 3,04 | 0,13 | 0,14 |
Na słodko i Kawa
| Produkty | Waga porcji (w gramach) | kJ | kcal | Tłuszcze (w tym tłuszcze nasycone) | Węglowodany (w tym cukry) | Białko | Sól | Błonnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Cream Truskawka | ||||||||
| Ice Cream Truskawka | 165 | 1193,7 | 285,3 | 7,54 (6,88) | 49,45 (49,05) | 5,42 | 0,25 | 0 |
| Ice Cream Czekolada | ||||||||
| Ice Cream Czekolada | 165 | 1305,8 | 312,1 | 7,86 (7,08) | 54,65 (53,45) | 6,1 | 0,33 | 1,04 |
| Ice Cream Karmel | ||||||||
| Ice Cream Karmel | 165 | 1352,7 | 323,3 | 9,54 (7,52) | 53,45 (45,45) | 6,66 | 0,41 | 0 |
| Chocolate Lava Cake | ||||||||
| Chocolate Lava Cake | 70 | 1174,4 | 280,7 | 15,61 (4,41) | 29,61 (21,49) | 4,27 | 0,07 | 2,24 |
| Chocolate Lava Cake z lodami | ||||||||
| Chocolate Lava Cake z lodami | 120 | 1496,6 | 357,7 | 18,61 (7,16) | 40,11 (31,99) | 6,42 | 0,17 | 2,24 |
| Raspberry Pie | ||||||||
| Raspberry Pie | 100 | 1112,9 | 266 | 14 (6,6) | 32 (12) | 3,7 | 0,19 | 0 |
| Raspberry Pie z lodami | ||||||||
| Raspberry Pie z lodami | 150 | 1435,1 | 343 | 17 (9,35) | 42,5 (22,5) | 5,85 | 0,29 | 0 |
| Sugar Donut | ||||||||
| Sugar Donut | 50 | 414,2 | 99 | 4,85 (2,05) | 12 (3,85) | 1,65 | 0,36 | 0,45 |
| Coffee - Duża | ||||||||
| Coffee - Duża | 0 | () | () | |||||
| Produkty | Waga porcji (w gramach) | kJ | kcal | Tłuszcze (w tym tłuszcze nasycone) | Węglowodany (w tym cukry) | Białko | Sól | Błonnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Cream Truskawka | ||||||||
| Ice Cream Truskawka | 165 | 723,5 | 172,91 | 4,57 (4,17) | 29,97 (29,73) | 3,28 | 0,15 | 0 |
| Ice Cream Czekolada | ||||||||
| Ice Cream Czekolada | 165 | 791,4 | 189,15 | 4,76 (4,29) | 33,12 (32,39) | 3,69 | 0,2 | 0,63 |
| Ice Cream Karmel | ||||||||
| Ice Cream Karmel | 165 | 819,8 | 195,94 | 5,78 (4,55) | 32,39 (27,55) | 4,03 | 0,25 | 0 |
| Chocolate Lava Cake | ||||||||
| Chocolate Lava Cake | 70 | 1677,8 | 401 | 22,3 (6,3) | 42,3 (30,7) | 6,1 | 0,1 | 3,2 |
| Chocolate Lava Cake z lodami | ||||||||
| Chocolate Lava Cake z lodami | 120 | 1247,2 | 298,08 | 15,51 (5,97) | 33,42 (26,66) | 5,35 | 0,14 | 1,87 |
